产品检索条款
都邦财产保险股份有限公司产品报备清单 | ||||||
更新时间: 2021年4月 15 日 |
序号 | 条款名称 | 险种 | 险别 | 备案编号 | 经营区域 | 条款内容 |
农业保险 | ||||||
1 | 都邦财产保险股份有限公司吉林省中央财政育肥猪养殖保险 | 养殖业 | 主险 | (吉) 地(都邦财险)(备-养殖业保险)〔2021〕(主) 007号 | 全国 | (吉) 地(都邦财险)(备-养殖业保险)〔2021〕(主) 007号-都邦财产保险股份有限公司吉林省中央财政育肥猪养殖保险条款.pdf |
2 | 都邦财产保险股份有限公司吉林省中央财政玉米大灾保险 | 种植业 | 主险 | (吉) 地(都邦财险)(备-种植业保险)〔2021〕(主) 002号 | 全国 | (吉) 地(都邦财险)(备-种植业保险)〔2021〕(主) 002号-都邦财产保险股份有限公司吉林省中央财政玉米大灾保险条款.pdf |
3 | 都邦财产保险股份有限公司吉林省中央财政水稻种植成本保险 | 种植业 | 主险 | (吉) 地(都邦财险)(备-种植业保险)〔2021〕(主) 005号 | 全国 | (吉) 地(都邦财险)(备-种植业保险)〔2021〕(主) 005号-都邦财产保险股份有限公司吉林省中央财政水稻种植成本保险条款.pdf |
4 | 都邦财产保险股份有限公司吉林省中央财政森林综合保险 | 林业 | 主险 | (吉) 地(都邦财险)(备-林业保险)〔2021〕(主) 004号 | 全国 | (吉) 地(都邦财险)(备-林业保险)〔2021〕(主) 004号-都邦财产保险股份有限公司吉林省中央财政森林综合保险条款.pdf |
5 | 都邦财产保险股份有限公司吉林省中央财政能繁母猪养殖保险 | 养殖业 | 主险 | (吉) 地(都邦财险)(备-养殖业保险)〔2021〕(主) 003号 | 全国 | (吉) 地(都邦财险)(备-养殖业保险)〔2021〕(主) 003号-都邦财产保险股份有限公司吉林省中央财政能繁母猪养殖保险条款.pdf |
6 | 都邦财产保险股份有限公司吉林省中央财政玉米种植成本保险 | 种植业 | 主险 | (吉) 地(都邦财险)(备-种植业保险)〔2021〕(主) 006号 | 全国 | (吉) 地(都邦财险)(备-种植业保险)〔2021〕(主) 006号-都邦财产保险股份有限公司吉林省中央财政玉米种植成本保险条款.pdf |
7 | 都邦财产保险股份有限公司吉林省中央财政水稻大灾保险 | 种植业 | 主险 | (吉) 地(都邦财险)(备-种植业保险)〔2021〕(主) 001号 | 全国 | (吉) 地(都邦财险)(备-种植业保险)〔2021〕(主) 001号-都邦财产保险股份有限公司吉林省中央财政水稻大灾保险条款.pdf |
您可能还需要